BCL 1-5 | Basiscurriculum Leipzig 2022 | Fr., 28. Jan 2022, 16:00 | Sa., 12. Nov 2022, 16:30 | 0 | Vor Ort | 56 | Dipl. Psych.Annette Ax-Jaeger, Dipl. Psy. Corinna Glausch, Prof. Stefan.Smesny, Dipl. Psych. Anna Semmroth-Wolter | Vor Ort | 1100,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
FTIRCD | Finetuning Imagery Rescripting & Chair dialogues | Do., 19. Mai 2022, 11:15 | Fr., 20. Mai 2022, 16:30 | 13 | ABGESAGT | 16 | Remco van de Vijngaart | ABGESAGT | 390,00 EUR pro Platz
| Abgesagt |
DB-OA | Den distanzierten Beschützer umgehen OA | Fr., 20. Mai 2022, 09:00 | Fr., 20. Mai 2022, 16:30 | 1 | ONLINE AKADEMIE | 8 | Dr. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 220,00 EUR pro Platz
| |
PB-ST | Prozess-basierte Schematherapie | Fr., 3. Jun 2022, 09:00 | Fr., 3. Jun 2022, 18:30 | 4 | FFM & ONLINE | 10 | Dr. med. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 260,00 EUR pro Platz
| |
ST Paare Aufb. (1) | Paare-Aufbaukurs** | Do., 9. Jun 2022, 11:00 | Fr., 10. Jun 2022, 16:30 | 1 | FFM | 16 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort | 350,00 EUR pro Platz
| |
PTBS-OA | ST bei Komplexer PTBS -OA | Mo., 20. Jun 2022, 09:00 | Mo., 20. Jun 2022, 16:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 8 | Dr. med. Eckhard Roediger | ONLINE AKADEMIE | 220,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST 4/5-2 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 23. Jun 2022, 09:00 | Fr., 24. Jun 2022, 16:30 | 11 | ONLINE | 18 | Dr. Claudia Stromberg | ONLINE | 440,00 EUR pro Platz
| |
EÜ-AiR | Emotionsvermeidung überwinden - Arbeit im Resonanzraum 2022 (3) | Do., 23. Jun 2022, 17:00 | Fr., 24. Jun 2022, 16:30 | 5 | FFM & ONLINE | 12 | Lic. phil. Lukas Nissen | FFM und ONLINE | 290,00 EUR pro Platz
| |
CD | ST bei chronischer Depression | Fr., 24. Jun 2022, 17:00 | Sa., 25. Jun 2022, 16:30 | 5 | FFM | 14 | Dr. Martin Rein | Vor Ort | 290,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen OA (2) | Do., 7. Jul 2022, 09:00 | Fr., 8. Jul 2022, 16:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 18 | Dr. Eckhard Roediger | ONLINE AKADEMIE | 440,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
GES | Den Gesunden Erwachsenen stärken | Fr., 15. Jul 2022, 17:00 | Sa., 16. Jul 2022, 16:30 | 7 | FFM | 12 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort | 290,00 EUR pro Platz
| |
ACT&ST | ACT und Schematherapie | Fr., 9. Sep 2022, 09:00 | Fr., 9. Sep 2022, 16:30 | 0 | FFM | 8 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort | 230,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST 1-2 | Einführung in die Schematherapie | Fr., 9. Sep 2022, 17:00 | Sa., 10. Sep 2022, 16:30 | 9 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Dr. Angelika Neumann | FFM | 290,00 EUR pro Platz
| |
EÜ-VK | Emotionsvermeidung überwinden -Vertiefungskurs- 2022 (3) | Do., 15. Sep 2022, 17:00 | Fr., 16. Sep 2022, 16:30 | 11 | ONLINE | 12 | Lic. phil. Lukas Nissen | Online | 290,00 EUR pro Platz
| |
BK 3-2022 | Blockkurs (1/2/3)-3 | Mo., 19. Sep 2022, 17:00 | Fr., 23. Sep 2022, 13:30 | 18 | FFM | 36 | Dr. Eva Frank-Noyon, Dipl. Psych. Julia Hinrichs & Dipl. Psych. Anna Semmroth-Wolter | Vor Ort | 900,00 EUR pro Platz
| |
ST Paare Basis | Paare Basiskurs** | Fr., 23. Sep 2022, 11:00 | Sa., 24. Sep 2022, 16:30 | 16 | FFM | 16 | Dipl.-Psych. Isabell Schurr | Vor Ort | 390,00 EUR pro Platz
| |
BK OA-2022 | Blockkurs (1/2/3)- 3 OA | Mo., 26. Sep 2022, 17:00 | Fr., 30. Sep 2022, 13:30 | 9 | ONLINE AKADEMIE | 36 | Dr. Eva Frank-Noyon Dr. Claudia Stromberg und Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 850,00 EUR pro Platz
| |
ST 2-2 | Imagination | Fr., 7. Okt 2022, 17:00 | Sa., 8. Okt 2022, 16:30 | 13 | FFM | 12 | Dipl. Psych. Raffaella Calzoni | FFM | 290,00 EUR pro Platz
| |
ST5-OA | Schwierige Therapiesituationen OA | Sa., 8. Okt 2022, 08:00 | Sa., 8. Okt 2022, 16:30 | 1 | ONLINE AKADEMIE | 9 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 240,00 EUR pro Platz
| |
GES-OA | Den Gesunden Erwachsenen stärken OA | Fr., 14. Okt 2022, 09:00 | Fr., 14. Okt 2022, 16:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 8 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 220,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
ST Paare Aufb. | Paare-Aufbaukurs** | Fr., 21. Okt 2022, 11:00 | Sa., 22. Okt 2022, 16:30 | 15 | FFM | 16 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort | 390,00 EUR pro Platz
| |
BIL-OA | Bindung, Intimität und Lust in der ST OA  | Do., 27. Okt 2022, 09:00 | Do., 27. Okt 2022, 14:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 6 | Dr. Eva Frank-Noyon | ONLINE AKADEMIE | 180,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
A&A | Achtsamkeit und Akzeptanz in der ST | Do., 3. Nov 2022, 09:00 | Do., 3. Nov 2022, 16:30 | 17 | FFM & ONLINE | 8 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 230,00 EUR pro Platz
| |
ST 3-2 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 4. Nov 2022, 17:00 | Sa., 5. Nov 2022, 16:30 | 13 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Yvone Reusch | FFM | 290,00 EUR pro Platz
| |
SBSC-1 | Schema Beratung/Coaching Block-1 | Fr., 11. Nov 2022, 14:00 | Sa., 12. Nov 2022, 16:15 | 4 | FFM & ONLINE | 16 | Dipl. Psych. Julia Schuchardt | Vor Ort & Online | 380,00 EUR pro Platz
| |
PP-ST | Positive Psychologie in der ST | Fr., 11. Nov 2022, 17:00 | Sa., 12. Nov 2022, 16:30 | 20 | FFM | 12 | Dipl. Psych. Birgit Melles | Vor Ort | 290,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen OA (3) | Do., 17. Nov 2022, 09:00 | Fr., 18. Nov 2022, 16:30 | 11 | ONLINE AKADEMIE | 18 | Dr. Eva Frank-Noyon | ONLINE AKADEMIE | 440,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-2 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 17. Nov 2022, 09:00 | Fr., 18. Nov 2022, 16:30 | 16 | FFM | 18 | Dr. Matias Valente | FFM | 460,00 EUR pro Platz
| |
DB | Den distanzierten Beschützer umgehen | Fr., 25. Nov 2022, 17:00 | Sa., 26. Nov 2022, 16:30 | 18 | FFM | 12 | Dr. Claudia Stromberg | Vor Ort | 290,00 EUR pro Platz
| |
SBSC-2 | Schema Beratung/Coaching Block 2 | Fr., 2. Dez 2022, 10:00 | Sa., 3. Dez 2022, 17:30 | 12 | FFM & ONLINE | 19 | Dr. med. dent. Anke Handrock | Vor Ort & Online | 470,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-3 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 12. Jan 2023, 09:00 | Fr., 13. Jan 2023, 16:30 | 12 | FFM | 18 | Dr. Eckhard Roediger | FFM | 460,00 EUR pro Platz
| |
ST1-OA | Einführung in die Schematherapie (1) OA | Fr., 20. Jan 2023, 17:00 | Sa., 21. Jan 2023, 16:30 | 19 | ONLINE AKADEMIE | 12 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 280,00 EUR pro Platz
| |
SBSC-3 | Schema Beratung/Coaching Block 3 | Fr., 27. Jan 2023, 10:00 | So., 29. Jan 2023, 13:15 | 12 | FFM & ONLINE | 25 | Dr. med. dent. Anke Handrock | Vor Ort & Online | 650,00 EUR pro Platz
| |
BCL 1-5 | Basiscurriculum Leipzig 2023 | Fr., 3. Feb 2023, 16:00 | Sa., 18. Nov 2023, 16:30 | 11 | Vor Ort | 56 | Dipl. Psych.Annette Ax-Jaeger, Dipl. Psy. Corinna Glausch, Prof. Stefan.Smesny, Dipl.-Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort | 1200,00 EUR pro Platz
| |
ST 4/5-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen (1) OA | Fr., 28. Apr 2023, 09:00 | Sa., 29. Apr 2023, 16:30 | 20 | ONLINE AKADEMIE | 18 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 440,00 EUR pro Platz
| |
*Als anerkanntes Institut zur Fortbildung in Schematherapie sind alle unsere Kurse von der Umsatzsteuer befreit! Mit ** bezeichnete Kurse können auch von Menschen ohne Approbation belegt werden, die mit einer pädagogischen oder sozialarbeiterischen Grundausbildung und therapeutischen Kenntnissen z.B. in Beratungsstellen arbeiten. Eine ISST-Zertifizierung ist aber leider nicht möglich. |