314 BK 3-2023 | Blockkurs (1/2/3) | Mo., 16. Jan 2023, 17:00 | Fr., 20. Jan 2023, 13:30 | 19 | FFM | 36 | Dipl. Psych. Saskia Happ, Dipl. Psych. Anna Semmroth-Wolter & Dr. Kristin Zickenheiner | Vor Ort | 900,00 EUR pro Platz
| |
310 ST 1 | Einführung in die Schematherapie | Fr., 20. Jan 2023, 17:00 | Sa., 21. Jan 2023, 16:30 | 20 | FFM | 12 | Dipl. Psych.Annette Ax-Jaeger | FFM | 290,00 EUR pro Platz
| |
302 ST1-OA | Einführung in die Schematherapie OA | Fr., 20. Jan 2023, 17:00 | Sa., 21. Jan 2023, 16:30 | 18 | ONLINE AKADEMIE | 12 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 280,00 EUR pro Platz
| |
258 SBSC-3 | Schema Beratung/Coaching Block 3 | Fr., 27. Jan 2023, 10:00 | So., 29. Jan 2023, 13:15 | 10 | FFM & ONLINE | 25 | Dr. med. dent. Anke Handrock | Vor Ort & Online | 650,00 EUR pro Platz
| |
274 BCL 1-5 | Basiscurriculum Leipzig 2023 | Fr., 3. Feb 2023, 16:00 | Sa., 18. Nov 2023, 16:30 | 9 | Vor Ort | 56 | Dipl. Psych.Annette Ax-Jaeger, Dipl. Psy. Corinna Glausch, Prof. Stefan.Smesny, Dipl.-Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort | 1200,00 EUR pro Platz
| |
309 BK OA-2023 | Blockkurs (1/2/3)- 1 OA | Mo., 6. Feb 2023, 17:00 | Fr., 10. Feb 2023, 13:30 | 19 | ONLINE AKADEMIE | 36 | Dr. Eva Frank-Noyon, Dipl. Psych. Julia Hinrichs und Dr. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 850,00 EUR pro Platz
| |
320 NB ST | Nachbeelterung in der Schematherapie  | Fr., 10. Feb 2023, 13:00 | Sa., 11. Feb 2023, 16:30 | 18 | FFM | 16 | Maria Müller-Gartner | FFM | 350,00 EUR
| |
315 ST Paare Basis | Paare Basiskurs** | Fr., 17. Feb 2023, 11:00 | Sa., 18. Feb 2023, 16:30 | 20 | FFM | 16 | Dipl.-Psych. Isabell Schurr | Vor Ort | 390,00 EUR pro Platz
| |
321 ST-BL | ST bei Borderline | Fr., 17. Mär 2023, 17:00 | Sa., 18. Mär 2023, 16:30 | 20 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Anna Semmroth-Wolter | Vor Ort | 290,00 EUR pro Platz
| |
299 ER-ST OA | Emotionale Regulation in der ST OA  | Fr., 24. Mär 2023, 17:00 | Sa., 25. Mär 2023, 16:30 | 19 | ONLINE AKADEMIE | 12 | Dipl.-Psych. Dr. phil. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 280,00 EUR pro Platz
| |
312 ST 3 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 24. Mär 2023, 17:00 | Sa., 25. Mär 2023, 16:30 | 20 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Saskia Happ | FFM | 290,00 EUR pro Platz
| |
303 ST 4/5-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen (1) OA | Fr., 28. Apr 2023, 09:00 | Sa., 29. Apr 2023, 16:30 | 18 | ONLINE AKADEMIE | 18 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 440,00 EUR pro Platz
| |
313 ST 4/5 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Patienten | Do., 11. Mai 2023, 09:00 | Fr., 12. Mai 2023, 16:30 | 20 | FFM | 18 | Dr. Matias Valente | FFM | 460,00 EUR pro Platz
| |
319 DB OA | Den distanzierten Beschützer umgehen OA | Fr., 23. Jun 2023, 17:00 | Sa., 24. Jun 2023, 16:30 | 20 | ONLINE AKADEMIE | 12 | Dr. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 280,00 EUR pro Platz
| |
*Als anerkanntes Institut zur Fortbildung in Schematherapie sind alle unsere Kurse von der Umsatzsteuer befreit! Mit ** bezeichnete Kurse können auch von Menschen ohne Approbation belegt werden, die mit einer pädagogischen oder sozialarbeiterischen Grundausbildung und therapeutischen Kenntnissen z.B. in Beratungsstellen arbeiten. Eine ISST-Zertifizierung ist aber leider nicht möglich. |