274 BCL 1-5 | Basiscurriculum Leipzig 2023 | Fr., 3. Feb 2023, 16:00 | Sa., 18. Nov 2023, 16:30 | 0 | Vor Ort | 56 | Dipl. Psych.Annette Ax, Dipl. Psy. Corinna Glausch, Prof. Stefan.Smesny, Dipl.-Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort | 1200,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
312 ST 3 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 24. Mär 2023, 17:00 | Sa., 25. Mär 2023, 16:30 | 0 | FFM | 12 | Dipl.-Psych. Saskia Happ | Vor Ort | 290,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
299 SS ER ST OA | Störungsspezifische Schematherapie und emotionale Regulation OA  | Fr., 24. Mär 2023, 17:00 | Sa., 25. Mär 2023, 16:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 12 | Dipl.-Psych. Dr. phil. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 280,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
303 ST 4/5-OA | Fallkonzeption und Behandlungsplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen (1) OA | Fr., 28. Apr 2023, 09:00 | Sa., 29. Apr 2023, 16:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 18 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 440,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
337 AK | Umgang mit Ambivalenz in Einzel- und Paartherapie | Fr., 28. Apr 2023, 09:00 | Fr., 28. Apr 2023, 16:30 | 0 | FFM & ONLINE | 8 | Dr. Eva Frank-Noyon | Vor Ort & Online | 230,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
313 ST 4/5 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen | Do., 11. Mai 2023, 09:00 | Fr., 12. Mai 2023, 16:30 | 0 | FFM | 18 | Dr. Matias Valente | Vor Ort | 460,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
340 USTE | Update: ST bei Essstörungen  | Fr., 12. Mai 2023, 11:00 | Sa., 13. Mai 2023, 16:30 | 9 | FFM | 16 | Dipl. Psych. Yvonne Reusch | Vor Ort | 390,00 EUR pro Platz
| |
352 ST 1 | Einführung in die Schematherapie | Fr., 12. Mai 2023, 17:00 | Sa., 13. Mai 2023, 16:30 | 13 | ONLINE | 12 | Dipl. Psych. Ralf Eßmann | ONLINE | 290,00 EUR pro Platz
| |
342 BK OA-2023 | Blockkurs (1/2/3) OA | Mo., 22. Mai 2023, 17:00 | Fr., 26. Mai 2023, 14:00 | 2 | ONLINE AKADEMIE | 36 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs, Dr. Eva Frank-Noyon und Dr. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 960,00 EUR pro Platz
| |
350 KPK & ST-V | Kontextuelle und prozessbasierte Konzepte in der Schema- und Verhaltenstherapie  | Do., 25. Mai 2023, 11:00 | Fr., 26. Mai 2023, 16:30 | 14 | FFM & ONLINE | 16 | Dr. med. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 390,00 EUR pro Platz
| |
348 PTBS | ST bei Komplexer PTBS | Fr., 2. Jun 2023, 09:00 | Fr., 2. Jun 2023, 16:30 | 5 | FFM & ONLINE | 8 | Dr. med. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 230,00 EUR pro Platz
| |
343 BK 3-2023 | Blockkurs (1/2/3) | Mo., 12. Jun 2023, 17:00 | Fr., 16. Jun 2023, 14:00 | 0 | FFM | 36 | Dr. Eva Frank-Noyon, Dr. Kristin Zickenheiner & Dipl.-Psych. Anna Semmroth-Wolter | Vor Ort | 900,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
330 KA-ST | Körperarbeit in der ST | Do., 15. Jun 2023, 11:00 | Fr., 16. Jun 2023, 16:30 | 9 | FFM | 16 | Gisela Henn-Mertens und Gerd Zimmek | Vor Ort | 390,00 EUR pro Platz
| |
353 ST 2 | Imagination | Fr., 16. Jun 2023, 17:00 | Sa., 17. Jun 2023, 16:30 | 15 | ONLINE | 12 | Dr. Christina Archonti | ONLINE | 290,00 EUR pro Platz
| |
316 ST Paare Aufb. | Paare-Aufbaukurs** | Do., 22. Jun 2023, 11:00 | Fr., 23. Jun 2023, 16:30 | 13 | FFM | 16 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort | 390,00 EUR pro Platz
| |
344 EÜ-AiR | Emotionsvermeidung überwinden - Arbeit im Resonanzraum - Basiskurs | Do., 22. Jun 2023, 17:00 | Fr., 23. Jun 2023, 16:30 | 11 | ONLINE | 12 | Lic. phil. Lukas Nissen | ONLINE | 290,00 EUR pro Platz
| |
319 DB OA | Den distanzierten Beschützer umgehen OA | Fr., 23. Jun 2023, 17:00 | Sa., 24. Jun 2023, 16:30 | 7 | ONLINE AKADEMIE | 12 | Dr. Claudia Stromberg | ONLINE AKADEMIE | 320,00 EUR pro Platz
| |
333 GES | Den Gesunden Erwachsenen stärken | Fr., 14. Jul 2023, 17:00 | Sa., 15. Jul 2023, 16:30 | 9 | FFM | 12 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort | 290,00 EUR pro Platz
| |
349 A&A | Achtsamkeit und Akzeptanz in der ST | Fr., 8. Sep 2023, 09:00 | Fr., 8. Sep 2023, 16:30 | 14 | FFM & ONLINE | 8 | Dr. Eckhard Roediger | Vor Ort & Online | 230,00 EUR pro Platz
| |
324 OA Paare Basis | Paare Basiskurs** OA | Mo., 11. Sep 2023, 09:00 | Di., 12. Sep 2023, 16:30 | 0 | ONLINE AKADEMIE | 16 | Dipl.-Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 430,00 EUR pro Platz
| Ausgebucht
|
331 ERDM | Emotionsregulation und Dissoziationsmanagement | Do., 14. Sep 2023, 17:00 | Fr., 15. Sep 2023, 16:30 | 14 | FFM | 12 | Christian Stiglmayr | Vor Ort | 290,00 EUR pro Platz
| |
361 ABCM | Aufbaucurriculum Magdeburg 2023-2024  | Fr., 15. Sep 2023, 16:00 | Sa., 3. Feb 2024, 16:30 | 20 | Online | 14 | Dipl. Psy. Corinna Glausch, Prof. Stefan.Smesny & Dipl.-Psych. Anna Semmroth-Wolter | ONLINE | 925,00 EUR pro Platz
| |
357 ST 1 | Einführung in die Schematherapie | Fr., 15. Sep 2023, 17:00 | Sa., 16. Sep 2023, 16:30 | 18 | FFM | 12 | Dipl. Psych.Annette Ax | Vor Ort | 330,00 EUR pro Platz
| |
354 ST 3 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 15. Sep 2023, 17:00 | Sa., 16. Sep 2023, 16:30 | 16 | ONLINE | 12 | Prof. Stefan Smesny | ONLINE | 290,00 EUR pro Platz
| |
355 ST 4/5 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen | Do., 5. Okt 2023, 08:00 | Fr., 6. Okt 2023, 16:30 | 16 | ONLINE | 18 | Dr. Matias Valente | ONLINE | 490,00 EUR pro Platz
| |
358 ST 2 | Imagination | Fr., 13. Okt 2023, 17:00 | Sa., 14. Okt 2023, 16:30 | 19 | FFM | 12 | Dr. Christina Archonti | Vor Ort | 330,00 EUR pro Platz
| |
339 STUH | Schematherapie mit dem „unersättlich-hilflosen“-Typ  | Fr., 13. Okt 2023, 17:00 | Sa., 14. Okt 2023, 16:30 | 11 | FFM | 12 | Dipl. Psych. Julia Hinrichs | Vor Ort | 330,00 EUR pro Platz
| |
351 SEST OA | Sexualität in der Schematherapie OA | Do., 2. Nov 2023, 09:00 | Do., 2. Nov 2023, 16:30 | 9 | ONLINE AKADEMIE | 8 | Dr. Eva Frank-Noyon | ONLINE AKADEMIE | 230,00 EUR pro Platz
| |
334 DB | Den distanzierten Beschützer umgehen | Fr., 3. Nov 2023, 17:00 | Sa., 4. Nov 2023, 16:30 | 17 | FFM | 12 | Dr. Claudia Stromberg | Vor Ort | 330,00 EUR pro Platz
| |
360 BK 3-2023 | Blockkurs (1/2/3) | Mo., 6. Nov 2023, 17:00 | Fr., 10. Nov 2023, 13:30 | 16 | FFM | 36 | Dipl. Psych.Saskia Happ, Dipl.-Psych. Julia Hinrichs & Dr. Kristin Zickenheiner | Vor Ort | 990,00 EUR pro Platz
| |
326 SBSC-1 | Schema Beratung/Coaching Block-1 | Fr., 10. Nov 2023, 14:00 | Sa., 11. Nov 2023, 16:15 | 14 | FFM | 15 | Dipl. Psych. Julia Schuchardt | Vor Ort | 490,00 EUR pro Platz
| |
312 ST 3 | Modusmodell und Stühledialoge | Fr., 10. Nov 2023, 17:00 | Sa., 11. Nov 2023, 16:30 | 19 | FFM | 12 | Prof. Stefan Smesny | Vor Ort | 330,00 EUR pro Platz
| |
345 EÜ-VK | Emotionsvermeidung überwinden - Vertiefungskurs | Do., 23. Nov 2023, 17:00 | Fr., 24. Nov 2023, 16:30 | 11 | ONLINE | 12 | Lic. phil. Lukas Nissen | ONLINE | 330,00 EUR pro Platz
| |
327 SBSC-2 | Schema Beratung/Coaching Block 2 | Fr., 1. Dez 2023, 10:00 | Sa., 2. Dez 2023, 17:30 | 13 | FFM | 18 | Dr. med. dent. Anke Handrock | Vor Ort | 590,00 EUR pro Platz
| |
347 ST 4/5 | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen | Do., 7. Dez 2023, 09:00 | Fr., 8. Dez 2023, 16:30 | 14 | FFM | 18 | Dr. Matias Valente | Vor Ort | 490,00 EUR pro Platz
| |
356 | Klärungsorientierte Therapie und ST | Fr., 8. Dez 2023, 11:00 | Sa., 9. Dez 2023, 16:30 | 20 | FFM | 16 | Dipl.-Psych. Sebastian Hermes | Vor Ort | 450,00 EUR pro Platz
| |
304 ST 4/5 OA | Fallkonzeption und Therapieplanung & Umgang mit schwierigen Therapiesituationen OA | Do., 14. Dez 2023, 09:00 | Fr., 15. Dez 2023, 16:30 | 14 | ONLINE AKADEMIE | 18 | Dipl.-Psych. Julia Hinrichs | ONLINE AKADEMIE | 480,00 EUR pro Platz
| |
325 OA Paare Aufb. | Paare-Aufbaukurs** OA | Do., 14. Dez 2023, 09:00 | Fr., 15. Dez 2023, 16:30 | 6 | ONLINE AKADEMIE | 16 | Dr. Eva Frank-Noyon | ONLINE AKADEMIE | 430,00 EUR pro Platz
| |
328 SBSC-3 | Schema Beratung/Coaching Block 3 | Fr., 26. Jan 2024, 10:00 | So., 28. Jan 2024, 13:15 | 13 | FFM | 24 | Dr. med. dent. Anke Handrock | Vor Ort | 790,00 EUR pro Platz
| |
*Als anerkanntes Institut zur Fortbildung in Schematherapie sind alle unsere Kurse von der Umsatzsteuer befreit! Mit ** bezeichnete Kurse können auch von Menschen ohne Approbation belegt werden, die mit einer pädagogischen oder sozialarbeiterischen Grundausbildung und therapeutischen Kenntnissen z.B. in Beratungsstellen arbeiten. Eine ISST-Zertifizierung ist aber leider nicht möglich. |